- Elemento condensador
- Patrón de captación cardioide
- Cuello de cisne de 20″ con parte superior e inferior flexibles
- Filtro de paso alto seleccionable interno
- Conector XLR
- Montaje con brida incluido
- Parabrisas de varias etapas
- Funcionamiento con alimentación fantasma de 9 a 52 voltios
Presupuesto
| Tipo de elemento | Condensador de carga fija |
|---|---|
| Patrón polar | Cardioide (unidireccional) |
| Respuesta de frecuencia | 60-16000 Hz |
| Sensibilidad | -40 dB/Pa |
| Impedancia nominal | 600 ohmios |
| SPL | 127 dB |
| Rango dinámico | 103 dB |
| Relación señal/ruido | 70 dB |
| Fuente de alimentación | Alimentación fantasma de 9~52 V |
| Consumo de energía | 4 mA |

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.