Descripción
| Modelo | KPEX15A |
| SPL Max. | 136dB |
| Peso | 23.6kg |
| Corte de Crossover | 2.5KHz |
| Peso Neto | 25.7kg |
| Dimensiones de transporte | 510 x 495 x 795mm |
| Potencia Total (Continua / Pico) | 600W / 2400W |
| Respuesta de Frecuencia | 43Hz-19KHz |
| Dispersion | 90°x 60° |
| Transductor de Bajos | Bocina de 15″ con bobina de 3″ |
| Transductor de Altos | Driver de 1″ de salida con bobina de 1.35″ |
| Conectores | Entrada: Combo XLR / TRS Balanceado. Jack 3.5mm Bluetooth. Salida: XLR |
| Tipo | Gabinete Activo |
| Bi-Amp Potencia (Continua / Pico) | GLF: 550W / 2200W + HF: 50W / 200W |
| Amplificación | LF: Clase D + HF: Clase AB |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.